Lax 1-99
Datum | Namn | Vikt | Längd | Zon | Bete | Fenklippt | Kön | |
1 | 2012.05-01 | Berra Hönsvik | 9,99 | 96 | Röd | Räka | Ja | Hona |
2 | 2012-05-01 | Jan Söderbom | 8,98 | 93 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
3 | 2012-05-01 | Hadi Haddad | 9,41 | 97 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
4 | 2012-05-01 | Joakim Wester | 7,30 | 89 | Blå | Räka | Ja | Hona |
5 | 2012-05-03 | Yannis Psimoulakis |
9,30 |
94 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
6 | 2012-05-05 | Tommy Andersson | 8,70 | 92 | Blå | Räka | Ja | Hona |
7 | 2012-05-05 | Anders Wallin | 10,58 | 96 | Ks | Spinnfluga | Ja | Hane |
8 | 2012-05-06 | Patrik Boox | 8,80 | 93 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
9 | 2012-05-06 | Martin Grundström | 9,30 | 95 | Blå | Flugspö | Ja | Hona |
10 | 2012-05-07 | M.Andersen | 11,04 | 99 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
11 | 2012-05-08 | L-E Jonsson | 9,50 | 94 | Röd | Drag | Nej | Hona |
12 | 2012-05-08 | A. Kuhlin | 8,50 | 92 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
13 | 2012-05-09 | Janne Söderbom | 7,60 | 88 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
14 | 2012-05-09 | Joakim Wester | 8,50 | 90 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
15 | 2012-05-10 | Leif Olsson | 8,00 | 92 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane |
16 | 2012-05-12 | Christer Sundström | 9,50 | 97 | Blå | Räka | Ja | Hona |
17 | 2012-05-12 | Mattias Kristensson | 10,40 | 99 | Ks | Spinnfluga | Nej | Hane |
18 | 2012-05-12 | Jimmy Andersson | 8,80 | 92 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
19 | 2012-05-13 | Patrik Boox | 11,19 | 107 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
20 | 2012-05-13 | Jonatan Engdahl | 7,40 | 89 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
21 | 2012-05-13 | Jonatan Engdahl | 9,60 | 95 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
22 | 2012-05-17 | Tony Björesund | 11,68 | 107 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
23 | 2012-05-17 | Berra Hönsvik | 8,40 | 94 | Blå | Räka | Ja | Hane |
24 | 2012-05-17 | Roy Andreasson | 10,50 | 101 | Ks | Drag | Ja | Hona |
25 | 2012-05-17 | Vladimir Stanoen | 11,10 | 100 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
26 | 2012-05-18 | Patrik Boox | 8,90 | 94 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
27 | 2012-05-18 | Martin Grundström | 8,60 | 95 | Gul | Flugspö | Nej | Hona |
28 | 2012-05-18 | Hadi Haddad | 9,60 | 99 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
29 | 2012-05-19 | Aleksandar Pocanac | 10,40 | 100 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane |
30 | 2012-05-20 | Lars Abrahamsson | 8,65 | 94 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
31 | 2012-05-20 | Carl Oholsson | 8,80 | 94 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
32 | 2012-05-20 | M.Andersen | 8,80 | 94 | Blå | Räka |
Ja |
Hona |
33 | 2012-05-20 | M. Andersen | 11,27 | 100 | Blå | Räka | Ja | Hane |
34 | 2012-05-21 | Bo Petersson | 6,60 | 92 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
35 | 2012-05-21 | Stefan Danielsson | 11,51 | 102 | Gul | Flugspö | Ja | |
36 | 2012-05-21 | Lars Abrahamsson | 9,30 | 93 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
37 | 2012-05-21 | Hadi Haddad | 8,50 | 93 | Gil | Flugspö | Nej | Hona |
38 | 2012-05-22 | Mats Svensson | 8,40 | 89 | Blå | Räka | Ja | Hona |
39 | 2012-05-22 | M. Andersen | 9,50 | 93 | Blå | Räka | Ja | Hona |
40 | 2012-05-22 | M.Andersen | 10,00 | 94 | Blå | Räka | Ja | Hona |
41 | 2012-05-22 | M.Andersen | 10,10 | 95 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona |
42 | 2012-05-23 | Matti Karjaluoto | 12,59 | 109 | Blå | Räka | Ja | Hane |
43 | 2012-05-23 | Lars Abrahamsson | 7,95 | 90 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
44 | 2012-05-23 | Tony Ganemyr | 8,55 | 96 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
45 | 2012-05-23 | Lars Abrahamsson | 5,95 | 83l | Gul | Flufspö | Ja | Hona |
46 | 2012-05-23 | Mattias Lundin | 8,50 | 95 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
47 | 2012-05-23 | M. Andersen | 9,70 | 97 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
48 | 2012-05-24 | Tobias Johansson | 7,85 | 95 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
49 | 2012-05-24 | Janne Qvist | 6,30 | 84 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
50 | 2012-05-24 | Agelie Brofors | 8,00 | 91 | Blå | Spinnare | Nej | Hona |
51 | 2012-05-24 | M. Andersen | 7,80 | 90 | Blå | Räka | Ja | Hona |
52 | 2012-05-25 | Ronny Mathisen | 7,60 | 91 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
53 | 2012-05-25 | M. Andersen | 10,70 | 99 | Blå | Räka | Ja | Hane |
54 | 2012-05-25 | A. Jarkupovic | 7,70 | 89 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
55 | 2012-05-25 |
N. Lindh |
7,00 | 89 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
56 | 2012-05-25 | A. Jakupovic | 4,50 | 80 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona |
57 | 2012-05-26 | Dan Christensen | 8,40 | 90 | Blå | Mask | Nej | Hane |
58 | 2012-05-26 | Tommy Andersson | 7,70 | 90 | Blå | Spinnare | Ja | Hona |
59 | 2012-05-26 | William Gonesales | 7,00 | 81 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
60 | 2012-05-26 | Sinisa Karlem | 6,50 | 88 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
61 | 2012-05-26 | M. Andersen | 6,50 | 86 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
62 | 2012-05-27 | M. Andersen | 7,30 | 88 | Blå | Spinnare | Ja | Hona |
63 | 2012-05-28 | Matti Karjaluoto | 7,60 | 90 | Blå | Räka | Ja | Hane |
64 | 2012-05-29 | Thomas Gustavsson | 7,00 | 88 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
65 | 2012-05-29 | Yannis Psimoulakis | 5,50 | 84 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
66 | 2012-05-29 | A. Kuhlin | 6,10 | 85 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
67 | 2012-05-29 | A. Kulin | 8,40 | 98 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
68 | 2012-05-29 | M. Andersen | 8,60 | 91 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
69 | 2012-05-30 | Patrik Hagevik | 10,00 | 96 | Blå | Räka | Ja | Hone |
70 | 2012-05-30 | Boris Kleine | 7,90 | 93 | Gul | Flugspö | Nej | Hona |
71 | 2012-05-30 | Kalle Lindström | 7,20 | 90 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
72 | 2012-05-30 | Ray Svensson | 8,00 | 92 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
73 | 2012-05-31 | Michael Ekerland | 7,00 | 84 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
74 | 2012-05-31 | M. Andersen | 8,30 | 92 | Blå | Räka | Ja | Hona |
75 | 2012-05-31 | Jocke Olsson | 5,70 | 87 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
76 | 2012-05-31 | M. Andersen | 8,00 | 88 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
77 | 2012-05-31 | M. Andersen | 9,10 | 97 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
78 | 2012-05-31 | Matti Karjaluoto | 7,60 | 88 | Blå | Räka | Ja | Hona |
79 | 2012-05-31 | Yannis Psimoulakis | 7,60 | 90 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
80 |
2012-05-31 |
Yannis Psimoulakis | 7,40 | 88 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |
81 | 2012-05-31 | Sadik Jaganjac | 7,70 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona | |
82 | 2012-06-01 | Torbjörn Lundh | 8,30 | 97 | Blå | Räka | Ja | Hona |
83 | 2012-06-01 | Armin Jarupovic | 11,00 | 105 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane |
84 | 2012-06-01 | Dalibor Jeminovic | 8,50 | 91 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
85 | 2012-06-01 | Vladimir Stanoev | 8,60 | 91 | Gul | Flugspö | Ja | Hane |
86 | 2012-06-01 | M. Andersen | 7,90 | 95 | Blå | Räka | Ja | Hane |
87 | 2012-06-01 | M. Andersen | 8,60 | 91 | Blå | Räka | Nej | Hona |
88 | 2012-06-01 | Hermansson | 7,30 | 90 | Röd | Drag | Ja | Hane |
89 | 2012-06-02 | Jesper | 8,30 | 93 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
90 | 2012-06-02 | Kenneth Jensen | 9,40 | 96 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
91 | 2012-06-02 | Berra Hönsvik | 8,90 | 98 | Blå | Räka | Ja | Hane |
92 | 2012-06-02 | Anders Carlsson | 4,50 | 75 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona |
93 | 2012-06-02 | Erne Germundsson | 8,90 | 93 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
94 | 2012-06-02 | Jonas Dahlgren | 8,00 | 93 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
95 | 2012-06-02 | M. Andersen | 7,00 | 90 | Blå | Räka | Ja | Hona |
96 | 2012-06-03 | Patrik Boox | 9,00 | 93 | Blå | Räka | Ja | Hona |
97 | 2012-06-03 | Patrik Persson | 6,20 | 84 | Blå | Drag | Ja | Hona |
98 | 2012-06-03 | Bilic Afan | 7,00 | 89 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona |
99 | 2012-06-03 | Patrik Nyberg | 5,6 | 85 | Gul | Flugspö | Ja | Hona |