Lax 2023
Nr | Datum | Namn | Vikt | Längd | Zon | Bete | FK | Kön | C/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
647 | 9 Okt | Dennis Andersson | 3,0 | 70 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane | Nej |
646 | 1 Okt | Dennis Andersson | 1,5 | 60 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane | Ja |
645 | 1 Okt | Reimo Jörg | 4,0 | 80 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
644 | 30 Sep | Ahmet Eren | 0,0 | 72 | Röd | Drag | Nej | Hane | Ja |
643 | 25 Sep | Erhad Hasanovic | 6,7 | 90 | Blå | Spinnare | Nej | Hona | Ja |
642 | 24 Sep | Stig Giaever | 2,5 | 65 | FVO | Spinnare | Nej | Hane | Ja |
641 | 22 Sep | Sefik Dedic | 5,5 | 85 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
640 | 22 Sep | Ali Hajdar | 6,5 | 89 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
639 | 19 Sep | Urpo Rytinki | 2,0 | 60 | KS | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
638 | 17 Sep | Faramarz Mirzaei | 2,5 | 55 | Gul 2/Röd | Spinnare | Nej | Hane | Ja |
637 | 17 Sep | Faramarz Mirzaei | 3,0 | 60 | Gul 2/Röd | Spinnare | Nej | Hane | Ja |
636 | 16 Sep | Reimo Jörg | 8,0 | 90 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane | Ja |
635 | 16 Sep | Reimo Jörg | 6,0 | 85 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane | Ja |
634 | 16 Sep | Reimo Jörg | 6,5 | 88 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
633 | 16 Sep | Reimo Jörg | 5,2 | 85 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
632 | 16 Sep | Andrew Griffiths | 4,0 | 80 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
631 | 14 Sep | Saad Amoor | 8,0 | 90 | Blå | Spinnare | Nej | Hona | Ja |
630 | 12 Sep | Roger Persson | 5,3 | 82 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
629 | 11 Sep | Laxensdag | 5,4 | 80 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
628 | 11 Sep | Urpo Rytinki | 2,2 | 55 | Röd | Spinnare | Nej | Hane | Ja |
627 | 10 Sep | Anders Bolinder | 6,0 | 0 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona | Ja |
626 | 9 Sep | Jocke Olsson | 5,0 | 85 | Gul | Fluga | Nej | Hane | Ja |
625 | 9 Sep | Berra Hönsvik | 1,5 | 62 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Nej |
624 | 9 Sep | Berra Hönsvik | 1,4 | 60 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Nej |
623 | 8 Sep | Hampus Sundberg . | 3,0 | 70 | Gul | Fluga | Ja | Hona | Nej |
622 | 8 Sep | Faramarz Mirzaei | 2,5 | 70 | Röd | Räka | Nej | Hane | Ja |
621 | 8 Sep | Faramarz Mirzaei | 3,0 | 70 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane | Ja |
620 | 8 Sep | Faramarz Mirzaei | 4,2 | 80 | Röd | Räka | Ja | Hona | Nej |
619 | 7 Sep | Robert Berg | 5,5 | 83 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
618 | 7 Sep | Anders Lindqvist | 2,8 | 70 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
617 | 6 Sep | Urpo Rytinki | 1,6 | 56 | Röd | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
616 | 6 Sep | Urpo Rytinki | 4,0 | 77 | Röd | Spinnare | Ja | Hona | Nej |
615 | 5 Sep | Patrik Boox | 6,5 | 88 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
614 | 4 Sep | Patrik Boox | 6,9 | 88 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
613 | 3 Sep | Nicolai Kristensen | 5,1 | 83 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
612 | 2 Sep | Blagoja Naumovski | 5,1 | 83 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
611 | 1 Sep | Urpo Rytinki | 4,8 | 80 | KS | Spinnare | Ja | Hona | Nej |
610 | 31 Aug | Kalle Lindström | 5,1 | 78 | Blå | Spinnare | Ja | Hona | Nej |
609 | 31 Aug | Nedad Hajiric | 5,3 | 86 | Gul 2/Röd | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
608 | 31 Aug | Leif Olsson | 6,2 | 84 | FVO | Spinnfluga | Nej | Hona | Nej |
607 | 30 Aug | Anders Lindqvist | 6,1 | 87 | KS | Spinnfluga | Nej | Hona | Nej |
606 | 29 Aug | Wanhua Fu | 1,1 | 53 | Röd | Spinnare | Ja | Hona | Nej |
605 | 26 Aug | Wanhua Fu | 5,0 | 80 | Röd | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
604 | 26 Aug | Senad Ramanovic | 2,0 | 61 | Röd | Fluga | Ja | Hane | Nej |
603 | 25 Aug | Afan Bilic | 5,8 | 95 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
602 | 25 Aug | Morten Birkkjlr | 3,8 | 78 | Blå | Mask | Nej | Hane | Nej |
601 | 24 Aug | Keyvan Soleimani | 7,0 | 94 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
600 | 24 Aug | Faramarz Mirzaei | 4,7 | 83 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona | Nej |
599 | 24 Aug | Anders Andersson | 1,5 | 59 | Gul | Fluga | Nej | Hane | Nej |
598 | 23 Aug | Saad Jawad | 6,0 | 86 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
597 | 23 Aug | Torbjörn Lundh | 2,5 | 63 | Blå | Räka | Ja | Hane | Nej |
596 | 23 Aug | Wanhua Fu | 5,3 | 83 | Röd | Spinnare | Ja | Hona | Nej |
595 | 23 Aug | Wanhua Fu | 5,6 | 85 | Röd | Fluga | Ja | Hona | Nej |
594 | 22 Aug | Saad Amoor | 2,5 | 63 | Röd | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
593 | 22 Aug | Wanhua Fu | 1,8 | 59 | Röd | Spinnare | Ja | Hona | Nej |
592 | 21 Aug | Edin Huskic | 6,6 | 85 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane | Nej |
591 | 21 Aug | Kalle Lindström | 3,2 | 68 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
590 | 21 Aug | Torbjörn Lundh | 4,8 | 83 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
589 | 21 Aug | Kent Olsson | 2,0 | 61 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane | Nej |
588 | 21 Aug | Kent Simonsson | 1,2 | 54 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Nej |
587 | 20 Aug | Saad Jawad | 2,0 | 61 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
586 | 20 Aug | Kristoffer S | 3,0 | 65 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
585 | 20 Aug | Valdemar S | 7,6 | 90 | Blå | Spinnare | Nej | Hona | Nej |
584 | 20 Aug | Tarek Alflutih | 2,2 | 61 | Blå | Räka | Ja | Okänt | Nej |
583 | 20 Aug | Kristoffer S | 2,5 | 62 | Blå | Spinnare | Nej | Hona | Nej |
582 | 20 Aug | Aras Jalal | 5,5 | 85 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
581 | 20 Aug | Aune Sarajärvi | 2,5 | 65 | KS | Spinnare | Nej | Hane | Nej |
580 | 20 Aug | Krister Andersson | 1,8 | 58 | KS | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
579 | 19 Aug | Dennis Andersson | 6,0 | 85 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
578 | 19 Aug | Blagoja Naumovski | 5,5 | 83 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
577 | 19 Aug | Patrik Tegneskog | 1,2 | 53 | Blå | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
576 | 19 Aug | Ali Ahmad | 1,2 | 55 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
575 | 19 Aug | Javier Espes | 2,3 | 64 | Blå | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
574 | 15 Aug | Flemming Olesen | 1,1 | 50 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Nej |
573 | 14 Aug | Johnny Olesen | 1,2 | 52 | Blå | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
572 | 10 Aug | Johnny Olesen | 2,0 | 59 | Blå | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
571 | 18 Aug | Magnus Aronsson | 7,5 | 93 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
570 | 18 Aug | Armin Jakupovic | 2,0 | 60 | Gul | Fluga | Ja | Hona | Nej |
569 | 18 Aug | Dan Christensen | 7,1 | 88 | Blå | Mask | Nej | Hane | Nej |
568 | 17 Aug | Kalle Lindström | 5,8 | 86 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
567 | 17 Aug | Edin Huskic | 4,0 | 77 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
566 | 17 Aug | Urpo Rytinki | 2,5 | 74 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Nej |
565 | 17 Aug | Mikael Warås | 1,6 | 57 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
564 | 17 Aug | Mikael Warås | 1,4 | 54 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
563 | 15 Aug | Mikael Ahlgren | 2,5 | 63 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Nej |
562 | 16 Aug | Tomas Palm | 7,2 | 88 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane | Nej |
561 | 16 Aug | Urpo Rytinki | 5,5 | 78 | KS | Spinnare | Nej | Hane | Nej |
560 | 15 Aug | Olof Göransson | 2,5 | 65 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Nej |
559 | 15 Aug | Wanhua Fu | 5,6 | 90 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
558 | 15 Aug | Andrew Griffiths | 6,3 | 86 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
557 | 15 Aug | Afan Bilic | 6,8 | 95 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
556 | 15 Aug | Dan Christensen | 7,6 | 88 | Blå | Mask | Nej | Hona | Nej |
555 | 15 Aug | Saad Jawad | 2,0 | 55 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
554 | 14 Aug | Robert Wallin | 5,0 | 86 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
553 | 13 Aug | Aras Jalal | 1,5 | 57 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona | Nej |
552 | 13 Aug | Aras Jalal | 5,0 | 82 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona | Nej |
551 | 13 Aug | Aras Jalal | 5,5 | 83 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona | Nej |
550 | 13 Aug | Saad Amoor | 4,5 | 77 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
549 | 12 Aug | Sefik Dedic | 7,6 | 94 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Nej |
548 | 12 Aug | Dan Christensen | 5,0 | 81 | Blå | Mask | Ja | Hane | Nej |
547 | 12 Aug | Merek Rzepecki | 3,2 | 68 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
546 | 11 Aug | Frank Pedersen | 2,3 | 62 | Blå | Spinnare | Nej | Hane | Nej |
545 | 11 Aug | Frank Pedersen | 2,3 | 60 | Blå | Mask | Ja | Hona | Nej |
544 | 11 Aug | Edin Huskic | 2,0 | 58 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
543 | 11 Aug | Patrik Boox | 2,0 | 58 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
542 | 11 Aug | Edin Huskic | 5,5 | 86 | Röd | Hopp I båt | Nej | Hane | Nej |
541 | 11 Aug | Kalle Lindström | 2,3 | 62 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
540 | 11 Aug | Kalle Lindström | 3,5 | 74 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
539 | 11 Aug | Frank Pedersen | 2,3 | 64 | Blå | Spinnare | Nej | Hane | Nej |
538 | 11 Aug | Torbjörn Andersson | 2,5 | 62 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
537 | 11 Aug | Kristoffer S | 4,0 | 71 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane | Nej |
536 | 10 Aug | Jan Palmqvist | 2,3 | 62 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
535 | 10 Aug | Jonni Johansson | 7,0 | 88 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
534 | 10 Aug | John Nielsen Dk | 1,8 | 56 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
533 | 10 Aug | Joachim Jacobs | 4,6 | 82 | Blå | Spinnare | Ja | Hona | Nej |
532 | 10 Aug | Joachim Jacobs | 2,4 | 63 | Blå | Mask | Nej | Hane | Nej |
531 | 10 Aug | Tomas Palm | 2,5 | 61 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane | Nej |
530 | 10 Aug | Roger Persson | 1,3 | 53 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
529 | 10 Aug | Jocke Olsson | 6,1 | 85 | KS | Fluga | Ja | Hane | Nej |
528 | 9 Aug | Patrik Boox | 5,5 | 82 | Blå | Hopp i båt | Ja | Hane | Nej |
527 | 9 Aug | Dennis Andersson | 5,0 | 80 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona | Nej |
526 | 9 Aug | Sven Hultgren | 4,0 | 77 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
525 | 9 Aug | Wanhua Fu | 7,2 | 93 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
524 | 9 Aug | Edin Huskic | 4,1 | 78 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
523 | 9 Aug | Alexander Lindström | 2,0 | 59 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
522 | 9 Aug | Edin Huskic | 3,0 | 67 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
521 | 9 Aug | Janne Qvist | 2,2 | 60 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane | Nej |
520 | 9 Aug | Alessandro Henåker | 6,1 | 90 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
519 | 9 Aug | Dirk Beschmann | 4,5 | 78 | Blå | Spinnare | Ja | Hona | Nej |
518 | 9 Aug | Joachim Jacobs | 7,5 | 91 | Blå | Mask | Nej | Hane | Nej |
517 | 8 Aug | Wanhua Fu | 1,8 | 55 | Röd | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
516 | 8 Aug | Wanhua Fu | 1,1 | 51 | Röd | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
515 | 8 Aug | Jimmy Andersson | 2,0 | 60 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
514 | 8 Aug | Joachim Jacobs | 5,5 | 84 | Blå | Spinnare | Ja | Hona | Nej |
513 | 8 Aug | Dirk Beschmann | 5,0 | 80 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
512 | 8 Aug | Jimmy Andersson | 4,7 | 82 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
511 | 8 Aug | Jan Nilsen | 5,6 | 82 | Blå | Fluga | Ja | Hona | Nej |
510 | 7 Aug | Laxensdag | 2,0 | 68 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Nej |
509 | 7 Aug | Kalle Lindström | 2,1 | 59 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
508 | 7 Aug | Sven Hultgren | 4,6 | 77 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona | Nej |
507 | 7 Aug | Edin Huskic | 6,0 | 82 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
506 | 7 Aug | Joachim Jacobs | 2,1 | 62 | Blå | Spinnare | Nej | Hane | Nej |
505 | 7 Aug | Jan Nielsen | 5,0 | 83 | Blå | Fluga | Nej | Hane | Nej |
504 | 6 Aug | Berra Hönsvik | 4,5 | 80 | Gul | Fluga | Ja | Hona | Nej |
503 | 6 Aug | Berra Hönsvik | 2,0 | 62 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Nej |
502 | 6 Aug | Raad Jawad | 6,5 | 85 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
501 | 6 Aug | Aune Sarajärvi | 1,9 | 61 | KS | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
500 | 6 Aug | Frat Gunduz | 6,5 | 87 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane | Nej |
499 | 6 Aug | Reijo Juntunen | 1,6 | 57 | KS | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
498 | 6 Aug | Anders Andersson | 2,0 | 64 | Gul | Fluga | Nej | Hane | Nej |
497 | 6 Aug | Dennis Andersson | 5,5 | 84 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
496 | 6 Aug | Torbjörn Andersson | 1,7 | 56 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
495 | 6 Aug | Osmo Sarja | 4,3 | 76 | KS | Spinnare | Ja | Hona | Nej |
494 | 5 Aug | Flemming A Olesen | 3,4 | 66 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
493 | 5 Aug | Laxensdag | 5,6 | 85 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona | Nej |
492 | 5 Aug | Saad Jawad | 2,0 | 61 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
491 | 5 Aug | Kent Ohlsson | 1,8 | 57 | FVO | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
490 | 5 Aug | Christer Sundström | 1,5 | 53 | FVO | Räka | Nej | Hona | Nej |
489 | 5 Aug | Anders Lindqvist | 2,1 | 62 | KS | Spinnare | Ja | Hona | Nej |
488 | 5 Aug | Sven Hultgren | 2,0 | 62 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane | Nej |
487 | 5 Aug | Bengt Rapp | 1,2 | 50 | KS | Räka | Nej | Hane | Nej |
486 | 4 Aug | Peder Hansen | 4,8 | 78 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
485 | 4 Aug | Patrik Boox | 1,2 | 55 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Nej |
484 | 4 Aug | Urpo Rytinki | 2,1 | 58 | KS | Spinnare | Nej | Hane | Nej |
483 | 4 Aug | Kevin Brodén | 1,9 | 62 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
482 | 4 Aug | Aune Sarajärvi | 1,6 | 57 | KS | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
481 | 4 Aug | Sashi Bandaru | 1,9 | 58 | Gul | Fluga | Ja | Hona | Nej |
480 | 4 Aug | Mikael Warås | 1,9 | 58 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
479 | 4 Aug | Kalle Lindström | 3,0 | 65 | Blå | Räka | Ja | Hane | Nej |
478 | 4 Aug | Ole Bang-Hansen | 2,0 | 60 | Blå | Mask | Ja | Hona | Nej |
477 | 4 Aug | Anders Carlsson | 4,6 | 80 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
476 | 4 Aug | Patrik Tegneskog | 2,2 | 64 | Blå | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
475 | 4 Aug | Patrik Tegneskog | 1,4 | 57 | Blå | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
474 | 4 Aug | Henrik Lauridsen | 2,7 | 63 | Blå | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
473 | 3 Aug | Jari Rahkola | 3,8 | 75 | KS | Spinnfluga | Nej | Hane | Nej |
472 | 3 Aug | Robert Berg | 1,7 | 56 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
471 | 3 Aug | Robert Berg | 6,3 | 85 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
470 | 3 Aug | Aras Jalal | 4,5 | 76 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
469 | 3 Aug | Aras Jalal | 7,2 | 92 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
468 | 3 Aug | Raad Jawad | 2,0 | 55 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
467 | 3 Aug | Raad Jawad | 5,5 | 87 | Röd | Räka | Ja | Hane | Nej |
466 | 3 Aug | Saad Jawad | 8,5 | 91 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane | Nej |
465 | 3 Aug | Faramarz Mirzaei | 6,1 | 87 | Röd | Räka | Ja | Hane | Nej |
464 | 3 Aug | Faramarz Mirzaei | 6,1 | 87 | Röd | Räka | Ja | Hane | Nej |
463 | 3 Aug | Dennis Andersson | 6,9 | 87 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
462 | 2 Aug | Tomas Palm | 6,4 | 85 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane | Nej |
461 | 2 Aug | Tomas Palm | 5,3 | 81 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
460 | 2 Aug | Oliver Kristensen | 1,5 | 54 | Blå | Spinnare | Nej | Hona | Nej |
459 | 2 Aug | Andreas Wadstedt | 2,5 | 60 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
458 | 2 Aug | Tomas Palm | 6,6 | 85 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
457 | 2 Aug | Egzon Iljazi | 1,5 | 59 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona | Nej |
456 | 2 Aug | Ismo Raunemaa | 4,7 | 80 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
455 | 2 Aug | Ismo Raunemaa | 4,5 | 75 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
454 | 1 Aug | Reimo Jörg | 6,1 | 85 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane | Nej |
453 | 1 Aug | Laxensdag | 3,2 | 68 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
452 | 1 Aug | Afan Bilic | 7,0 | 96 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
451 | 1 Aug | Kalle Lindström | 1,7 | 57 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane | Nej |
450 | 1 Aug | Kalle Lindström | 2,8 | 64 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
449 | 1 Aug | Laxensdag | 2,0 | 65 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
448 | 1 Aug | Torbjörn Lundh | 6,5 | 85 | Blå | Räka | Nej | Hona | Nej |
447 | 1 Aug | Tommy Berntsson | 5,5 | 82 | Blå | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
446 | 1 Aug | Tommy Berntsson | 1,9 | 60 | Blå | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
445 | 1 Aug | Wanhua Fu | 5,9 | 83 | Röd | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
444 | 1 Aug | Kevin Brodén | 2,0 | 60 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
443 | 1 Aug | Kent Olsson | 4,1 | 74 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
442 | 1 Aug | Armin Jakupovic | 8,5 | 91 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane | Nej |
441 | 31 Jul | Saad Jawad | 6,0 | 85 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
440 | 31 Jul | Tomas Palm | 4,6 | 77 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
439 | 31 Jul | Roger Persson | 1,6 | 57 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
438 | 31 Jul | Kevin Brodén | 1,3 | 58 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
437 | 31 Jul | Laxensdag | 5,7 | 83 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
436 | 31 Jul | Kjetil Ulriksen | 2,2 | 60 | KS | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
435 | 31 Jul | Kent Simonsson | 1,4 | 55 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hane | Nej |
434 | 31 Jul | Tommy Persson | 5,2 | 78 | KS | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
433 | 31 Jul | Mehdi Jamejam | 6,5 | 86 | Blå | Övrigt | Nej | Hane | Nej |
432 | 31 Jul | Ali Ahmad | 1,1 | 54 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
431 | 31 Jul | Morgan Bengtsson | 5,0 | 78 | Röd | Räka | Nej | Hona | Nej |
430 | 31 Jul | Morgan Bengtsson | 5,7 | 82 | Röd | Räka | Nej | Hona | Nej |
429 | 31 Jul | Aras Jalal | 2,2 | 61 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
428 | 31 Jul | Amer Velic | 1,5 | 46 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Ja |
427 | 31 Jul | Amer Velic | 1,0 | 40 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Ja |
426 | 30 Jul | Farhan Shafi | 1,2 | 58 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
425 | 30 Jul | Farhan Shafi | 4,5 | 79 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
424 | 30 Jul | Sher Tarrar | 5,0 | 84 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona | Nej |
423 | 30 Jul | Arnel Basic | 4,8 | 80 | Röd | Spinnare | Nej | Hona | Nej |
422 | 30 Jul | Arnel Basic | 7,0 | 88 | Röd | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
421 | 30 Jul | Saad Jawad | 4,0 | 78 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
420 | 30 Jul | Haris Vreva | 4,8 | 78 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
419 | 30 Jul | Armin Jakupovic | 1,8 | 56 | Blå | Räka | Ja | Hane | Nej |
418 | 30 Jul | Pontus Bergerstedt | 2,5 | 59 | Gul | Fluga | Ja | Hona | Nej |
417 | 30 Jul | Dennis Andersson | 6,0 | 84 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
416 | 30 Jul | Dennis Andersson | 2,5 | 62 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
415 | 30 Jul | Christer Sundström | 7,6 | 93 | KS | Spinnfluga | Nej | Hona | Nej |
414 | 30 Jul | Saad Amoor | 2,8 | 66 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
413 | 30 Jul | Torbjörn Andersson | 4,3 | 81 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
412 | 29 Jul | Sven Hultgren | 5,0 | 77 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
411 | 29 Jul | Afan Bilic | 5,8 | 86 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Nej |
410 | 29 Jul | Sven Hultgren | 1,3 | 53 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
409 | 29 Jul | Sven Hultgren | 5,5 | 80 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
408 | 29 Jul | Kevin Brodén | 3,0 | 67 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hane | Nej |
407 | 29 Jul | Kevin Brodén | 6,0 | 83 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane | Nej |
406 | 29 Jul | Wanhua Fu | 3,9 | 73 | Röd | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
405 | 29 Jul | Urpo Rytinki | 5,0 | 83 | KS | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
404 | 29 Jul | Janne Johansson | 1,8 | 56 | Blå | Spinnare | Nej | Hona | Nej |
403 | 29 Jul | Berra Hönsvik | 4,3 | 75 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona | Nej |
402 | 29 Jul | Faramarz Mirzaei | 2,4 | 65 | Röd | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
401 | 29 Jul | Henrik Lauridsen | 6,5 | 84 | Blå | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
400 | 29 Jul | Laxensdag | 1,9 | 55 | Gul | Fluga | Nej | Hane | Nej |
399 | 29 Jul | Christer Sundström | 5,1 | 83 | KS | Spinnfluga | Nej | Hona | Nej |
398 | 29 Jul | Johannes Mikkelsen | 7,0 | 85 | Blå | Spinnare | Ja | Hona | Nej |
397 | 28 Jul | Jocke Olsson | 4,1 | 75 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane | Nej |
396 | 28 Jul | Johannes Mikkelsen | 5,7 | 81 | Blå | Spinnare | Ja | Hona | Nej |
395 | 28 Jul | Johannes Mikkelsen | 2,3 | 61 | Blå | Spinnare | Ja | Hona | Nej |
394 | 28 Jul | Jocke Olsson | 6,1 | 85 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
393 | 28 Jul | Blagoja Naumovski | 4,7 | 78 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hona | Nej |
392 | 28 Jul | Henrik Lauridsen | 2,5 | 63 | Blå | Spinnare | Ja | Hane | Nej |
391 | 28 Jul | Erhad Hasanovic | 4,5 | 80 | Blå | Spinnare | Ja | Hona | Nej |
