Statistiken för 2021 bygger på fångsrapportens inrapporterade fiskar
Typ | Antal | Diverse |
---|---|---|
Antal Fångade | 750 st | |
Största Lax | 13,6 Kg | Magnus Ugander |
Total Vikt | 2970,9 Kg | |
Medel Vikt | 3,96 Kg | |
Senaste bästa dagen | 29 st | 2021-08-28 Lördag |
0-2Kg | 136 st | 18% |
>2-4Kg | 285 st | 38% |
>4-7Kg | 281 st | 37% |
>7-10Kg | 39 st | 5% |
>10Kg | 9 st | 1% |
Fångade månad 04 | 3 st | 0% |
Fångade månad 05 | 17 st | 2% |
Fångade månad 06 | 85 st | 11% |
Fångade månad 07 | 129 st | 17% |
Fångade månad 08 | 316 st | 42% |
Fångade månad 09 | 149 st | 20% |
Fångade månad 10 | 51 st | 7% |
Medelvikt månad 04 | 9,27 kg | |
Medelvikt månad 05 | 7,29 kg | |
Medelvikt månad 06 | 5,78 kg | |
Medelvikt månad 07 | 4,36 kg | |
Medelvikt månad 08 | 3,44 kg | |
Medelvikt månad 09 | 3,43 kg | |
Medelvikt månad 10 | 3,29 kg | |
CR | 79 st | 11% |
Fenklippt | 545 st | 73% |
Ej fenklippt | 161 st | 21% |
Okänt fenklippt | 44 st | 6% |
Hona | 321 st | 43% |
Hane | 383 st | 51% |
Okänt | 46 st | 6% |
Period 1 | 261 st | 35% |
Period 2 | 489 st | 65% |
Gul zon | 95 st | 13% |
Blå zon | 377 st | 50% |
Röd zon | 182 st | 24% |
KS | 94 st | 13% |
FVO | 2 st | 0% |
Fluga | 115 st | 15% |
Spinnfluga | 303 st | 40% |
Räka | 76 st | 10% |
Spinnare | 209 st | 28% |
Mask | 31 st | 4% |
Drag | 14 st | 2% |
Bete övrigt | 2 st | 0% |
Jämnför hur många laxar var fångade andra år vid dagens datum
År | Antal | Skillnad |
---|---|---|
2021-10-30 | 750 | |
2021 | 750 | 0 |
2020 | 602 | 148 |
2019 | 821 | -71 |
2018 | 1209 | -459 |
2017 | 570 | 180 |
2016 | 435 | 315 |
2015 | 462 | 288 |
2014 | 613 | 137 |
2013 | 358 | 392 |
2012 | 684 | 66 |
2011 | 590 | 160 |
Medel | 645 | |
Median | 602 |
Årests största laxar
Datum | Namn | Vikt Kg | Längd cm | Zon | Bete | Fenklippt | Kön | C/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-12 | Magnus Ugander | 13,6 | 108 | Blå | Räka | Ja | Hane | Nej |
2021-07-25 | Reimo Jörg | 13,3 | 105 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane | Nej |
2021-04-29 | Tony Ganemyr | 12 | 105 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Nej |
2021-10-02 | Sefik Dedic | 11,6 | 111 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Nej |
2021-06-09 | Lars Boox | 11,3 | 95 | Blå | Räka | Nej | Hona | Nej |
2021-06-19 | Magnus Ugander | 10,9 | 100 | Blå | Räka | Ja | Hona | Nej |
2021-07-19 | Anders Carlsson | 10,5 | 103 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona | Nej |
2021-08-11 | Mikael Warås | 10,5 | 103 | Blå | Spinnare | Nej | Hane | Nej |
2021-07-28 | Orhan Hasanagic | 10,1 | 94 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona | Nej |
2021-09-12 | Jocke Olsson | 10 | 96 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
Vilka har haft mest "tur" än så länge i år.
Namn | CR Ja | CR Nej | Antal | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Mattias Faltsetas | 20 | 15 | 35 | Kvoten av max 15 upptagna laxar/säsong är uppfylld. |
Reimo Jörg | 7 | 14 | 21 | |
Armin Jj | 5 | 14 | 19 | |
Jimmy Andersson | 5 | 14 | 19 | |
Emir Selimovic | 3 | 15 | 18 | Kvoten av max 15 upptagna laxar/säsong är uppfylld. |
Mikael Warås | 4 | 14 | 18 | |
Almir Basic | 1 | 15 | 16 | Kvoten av max 15 upptagna laxar/säsong är uppfylld. |
Jocke Olsson | 7 | 9 | 16 | |
Osmo Sarja | 15 | 15 | Kvoten av max 15 upptagna laxar/säsong är uppfylld. | |
Urpo Rytinki | 15 | 15 | Kvoten av max 15 upptagna laxar/säsong är uppfylld. | |
Blagoja Naumovski | 14 | 14 | ||
Dennis Andersson | 1 | 13 | 14 |
Fångster per år/månad
ÅR | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 4 | 79 | 162 | 195 | 132 | 18 | 590 |
2012 | 0 | 81 | 129 | 155 | 152 | 138 | 29 | 684 |
2013 | 0 | 15 | 58 | 53 | 108 | 124 | 0 | 358 |
2014 | 1 | 30 | 66 | 125 | 269 | 122 | 0 | 613 |
2015 | 2 | 40 | 90 | 79 | 160 | 91 | 0 | 462 |
2016 | 0 | 15 | 88 | 103 | 139 | 77 | 13 | 435 |
2017 | 1 | 36 | 91 | 69 | 260 | 112 | 1 | 570 |
2018 | 0 | 29 | 74 | 148 | 325 | 464 | 169 | 1209 |
2019 | 1 | 42 | 148 | 182 | 308 | 140 | 0 | 821 |
2020 | 5 | 42 | 72 | 141 | 263 | 79 | 0 | 602 |
2021 | 3 | 17 | 85 | 129 | 316 | 149 | 51 | 750 |
Medel | 1 | 32 | 89 | 122 | 227 | 148 | 26 | 64 |
2021 | 3 | 17 | 85 | 129 | 316 | 149 | 51 | 750 |
Fångster per år och vecka
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | 12 | 36 | 23 | 27 | 38 | 47 | 38 | 36 | 41 | 48 | 45 | 50 | 40 | 30 | 28 | 13 | 6 | 8 | 590 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 12 | 29 | 19 | 27 | 34 | 40 | 32 | 24 | 36 | 30 | 45 | 39 | 40 | 26 | 34 | 47 | 45 | 30 | 25 | 20 | 22 | 7 | 684 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 13 | 7 | 25 | 14 | 11 | 12 | 14 | 7 | 32 | 21 | 29 | 28 | 35 | 28 | 29 | 21 | 4 | 0 | 0 | 358 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 10 | 17 | 13 | 13 | 20 | 23 | 28 | 30 | 28 | 36 | 87 | 82 | 21 | 61 | 42 | 35 | 20 | 19 | 6 | 0 | 0 | 613 |
2015 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 16 | 12 | 29 | 24 | 21 | 14 | 11 | 8 | 29 | 34 | 40 | 39 | 43 | 22 | 18 | 30 | 19 | 21 | 6 | 0 | 0 | 462 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 | 15 | 21 | 22 | 18 | 24 | 25 | 27 | 24 | 33 | 29 | 34 | 37 | 24 | 21 | 15 | 18 | 9 | 5 | 4 | 435 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 10 | 21 | 17 | 13 | 21 | 36 | 22 | 4 | 21 | 14 | 28 | 75 | 60 | 73 | 45 | 43 | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | 570 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 3 | 10 | 12 | 16 | 22 | 31 | 53 | 25 | 23 | 26 | 55 | 60 | 79 | 52 | 123 | 101 | 75 | 129 | 125 | 78 | 91 | 1209 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 15 | 16 | 39 | 34 | 41 | 32 | 28 | 44 | 48 | 36 | 61 | 54 | 59 | 91 | 76 | 62 | 22 | 29 | 19 | 1 | 0 | 0 | 821 |
2020 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | 9 | 7 | 8 | 9 | 21 | 15 | 20 | 20 | 21 | 43 | 30 | 62 | 106 | 66 | 27 | 31 | 17 | 22 | 15 | 19 | 11 | 0 | 0 | 602 |
2021 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 12 | 31 | 27 | 25 | 21 | 31 | 38 | 41 | 57 | 81 | 60 | 89 | 33 | 54 | 34 | 21 | 30 | 23 | 20 | 750 |
Medel | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 15 | 19 | 21 | 26 | 24 | 26 | 27 | 29 | 35 | 52 | 54 | 47 | 50 | 45 | 40 | 29 | 31 | 22 | 12 | 12 | 645 |
2021 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 12 | 31 | 27 | 25 | 21 | 31 | 38 | 41 | 57 | 81 | 60 | 89 | 33 | 54 | 34 | 21 | 30 | 23 | 20 | 750 |
Fångster per år/veckodag
År | Månad | % Måndag | % Tisdag | % Onsdag | % Torsdag | % Fredag | % Lördag | % Söndag | Totalt Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Alla | 13 | 13 | 11 | 17 | 14 | 16 | 16 | 590 |
2012 | Alla | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 17 | 15 | 684 |
2013 | Alla | 14 | 13 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 358 |
2014 | Alla | 12 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 11 | 613 |
2015 | Alla | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 19 | 13 | 462 |
2016 | Alla | 12 | 15 | 11 | 14 | 20 | 15 | 12 | 435 |
2017 | Alla | 14 | 17 | 19 | 15 | 18 | 10 | 7 | 570 |
2018 | Alla | 9 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 17 | 1209 |
2019 | Alla | 14 | 14 | 16 | 13 | 14 | 14 | 14 | 821 |
2020 | Alla | 13 | 18 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 602 |
2021 | Alla | 13 | 13 | 19 | 12 | 9 | 17 | 15 | 750 |
2021 | 04 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 33 | 3 |
2021 | 05 | 35 | 6 | 12 | 12 | 6 | 24 | 6 | 17 |
2021 | 06 | 14 | 13 | 20 | 19 | 8 | 15 | 11 | 85 |
2021 | 07 | 9 | 12 | 22 | 18 | 13 | 16 | 10 | 129 |
2021 | 08 | 15 | 11 | 16 | 9 | 9 | 21 | 18 | 316 |
2021 | 09 | 10 | 14 | 22 | 9 | 8 | 15 | 21 | 149 |
2021 | 10 | 16 | 29 | 27 | 10 | 4 | 10 | 4 | 51 |
Jämnför hur många laxar var fångade andra år vid dagens datum
År | Antal | Skillnad |
---|---|---|
2021-10-30 | 750 | |
2021 | 750 | 0 |
2020 | 602 | 148 |
2019 | 821 | -71 |
2018 | 1209 | -459 |
2017 | 570 | 180 |
2016 | 435 | 315 |
2015 | 462 | 288 |
2014 | 613 | 137 |
2013 | 358 | 392 |
2012 | 684 | 66 |
2011 | 590 | 160 |
Medel | 645 | |
Median | 602 |
Årests största laxar
Datum | Namn | Vikt Kg | Längd cm | Zon | Bete | Fenklippt | Kön | C/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-12 | Magnus Ugander | 13,6 | 108 | Blå | Räka | Ja | Hane | Nej |
2021-07-25 | Reimo Jörg | 13,3 | 105 | Blå | Spinnfluga | Nej | Hane | Nej |
2021-04-29 | Tony Ganemyr | 12 | 105 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Nej |
2021-10-02 | Sefik Dedic | 11,6 | 111 | Gul | Fluga | Ja | Hane | Nej |
2021-06-09 | Lars Boox | 11,3 | 95 | Blå | Räka | Nej | Hona | Nej |
2021-06-19 | Magnus Ugander | 10,9 | 100 | Blå | Räka | Ja | Hona | Nej |
2021-07-19 | Anders Carlsson | 10,5 | 103 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona | Nej |
2021-08-11 | Mikael Warås | 10,5 | 103 | Blå | Spinnare | Nej | Hane | Nej |
2021-07-28 | Orhan Hasanagic | 10,1 | 94 | Röd | Spinnfluga | Nej | Hona | Nej |
2021-09-12 | Jocke Olsson | 10 | 96 | Blå | Spinnfluga | Ja | Hona | Nej |
Vilka har haft mest "tur" än så länge i år.
Namn | CR Ja | CR Nej | Antal | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Mattias Faltsetas | 20 | 15 | 35 | Kvoten av max 15 upptagna laxar/säsong är uppfylld. |
Reimo Jörg | 7 | 14 | 21 | |
Armin Jj | 5 | 14 | 19 | |
Jimmy Andersson | 5 | 14 | 19 | |
Emir Selimovic | 3 | 15 | 18 | Kvoten av max 15 upptagna laxar/säsong är uppfylld. |
Mikael Warås | 4 | 14 | 18 | |
Almir Basic | 1 | 15 | 16 | Kvoten av max 15 upptagna laxar/säsong är uppfylld. |
Jocke Olsson | 7 | 9 | 16 | |
Osmo Sarja | 15 | 15 | Kvoten av max 15 upptagna laxar/säsong är uppfylld. | |
Urpo Rytinki | 15 | 15 | Kvoten av max 15 upptagna laxar/säsong är uppfylld. | |
Blagoja Naumovski | 14 | 14 | ||
Dennis Andersson | 1 | 13 | 14 |
Fångster per år/månad
ÅR | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 4 | 79 | 162 | 195 | 132 | 18 | 590 |
2012 | 0 | 81 | 129 | 155 | 152 | 138 | 29 | 684 |
2013 | 0 | 15 | 58 | 53 | 108 | 124 | 0 | 358 |
2014 | 1 | 30 | 66 | 125 | 269 | 122 | 0 | 613 |
2015 | 2 | 40 | 90 | 79 | 160 | 91 | 0 | 462 |
2016 | 0 | 15 | 88 | 103 | 139 | 77 | 13 | 435 |
2017 | 1 | 36 | 91 | 69 | 260 | 112 | 1 | 570 |
2018 | 0 | 29 | 74 | 148 | 325 | 464 | 169 | 1209 |
2019 | 1 | 42 | 148 | 182 | 308 | 140 | 0 | 821 |
2020 | 5 | 42 | 72 | 141 | 263 | 79 | 0 | 602 |
2021 | 3 | 17 | 85 | 129 | 316 | 149 | 51 | 750 |
Medel | 1 | 32 | 89 | 122 | 227 | 148 | 26 | 64 |
2021 | 3 | 17 | 85 | 129 | 316 | 149 | 51 | 750 |
Fångster per år/veckodag
År | Månad | % Måndag | % Tisdag | % Onsdag | % Torsdag | % Fredag | % Lördag | % Söndag | Totalt Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Alla | 13 | 13 | 11 | 17 | 14 | 16 | 16 | 590 |
2012 | Alla | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 17 | 15 | 684 |
2013 | Alla | 14 | 13 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 358 |
2014 | Alla | 12 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 11 | 613 |
2015 | Alla | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 19 | 13 | 462 |
2016 | Alla | 12 | 15 | 11 | 14 | 20 | 15 | 12 | 435 |
2017 | Alla | 14 | 17 | 19 | 15 | 18 | 10 | 7 | 570 |
2018 | Alla | 9 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 17 | 1209 |
2019 | Alla | 14 | 14 | 16 | 13 | 14 | 14 | 14 | 821 |
2020 | Alla | 13 | 18 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 602 |
2021 | Alla | 13 | 13 | 19 | 12 | 9 | 17 | 15 | 750 |
2021 | 04 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 33 | 3 |
2021 | 05 | 35 | 6 | 12 | 12 | 6 | 24 | 6 | 17 |
2021 | 06 | 14 | 13 | 20 | 19 | 8 | 15 | 11 | 85 |
2021 | 07 | 9 | 12 | 22 | 18 | 13 | 16 | 10 | 129 |
2021 | 08 | 15 | 11 | 16 | 9 | 9 | 21 | 18 | 316 |
2021 | 09 | 10 | 14 | 22 | 9 | 8 | 15 | 21 | 149 |
2021 | 10 | 16 | 29 | 27 | 10 | 4 | 10 | 4 | 51 |
Fångster per år och vecka
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | 12 | 36 | 23 | 27 | 38 | 47 | 38 | 36 | 41 | 48 | 45 | 50 | 40 | 30 | 28 | 13 | 6 | 8 | 590 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 12 | 29 | 19 | 27 | 34 | 40 | 32 | 24 | 36 | 30 | 45 | 39 | 40 | 26 | 34 | 47 | 45 | 30 | 25 | 20 | 22 | 7 | 684 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 13 | 7 | 25 | 14 | 11 | 12 | 14 | 7 | 32 | 21 | 29 | 28 | 35 | 28 | 29 | 21 | 4 | 0 | 0 | 358 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 10 | 17 | 13 | 13 | 20 | 23 | 28 | 30 | 28 | 36 | 87 | 82 | 21 | 61 | 42 | 35 | 20 | 19 | 6 | 0 | 0 | 613 |
2015 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 16 | 12 | 29 | 24 | 21 | 14 | 11 | 8 | 29 | 34 | 40 | 39 | 43 | 22 | 18 | 30 | 19 | 21 | 6 | 0 | 0 | 462 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 | 15 | 21 | 22 | 18 | 24 | 25 | 27 | 24 | 33 | 29 | 34 | 37 | 24 | 21 | 15 | 18 | 9 | 5 | 4 | 435 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 10 | 21 | 17 | 13 | 21 | 36 | 22 | 4 | 21 | 14 | 28 | 75 | 60 | 73 | 45 | 43 | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | 570 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 3 | 10 | 12 | 16 | 22 | 31 | 53 | 25 | 23 | 26 | 55 | 60 | 79 | 52 | 123 | 101 | 75 | 129 | 125 | 78 | 91 | 1209 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 15 | 16 | 39 | 34 | 41 | 32 | 28 | 44 | 48 | 36 | 61 | 54 | 59 | 91 | 76 | 62 | 22 | 29 | 19 | 1 | 0 | 0 | 821 |
2020 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | 9 | 7 | 8 | 9 | 21 | 15 | 20 | 20 | 21 | 43 | 30 | 62 | 106 | 66 | 27 | 31 | 17 | 22 | 15 | 19 | 11 | 0 | 0 | 602 |
2021 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 12 | 31 | 27 | 25 | 21 | 31 | 38 | 41 | 57 | 81 | 60 | 89 | 33 | 54 | 34 | 21 | 30 | 23 | 20 | 750 |
Medel | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 15 | 19 | 21 | 26 | 24 | 26 | 27 | 29 | 35 | 52 | 54 | 47 | 50 | 45 | 40 | 29 | 31 | 22 | 12 | 12 | 645 |
2021 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 12 | 31 | 27 | 25 | 21 | 31 | 38 | 41 | 57 | 81 | 60 | 89 | 33 | 54 | 34 | 21 | 30 | 23 | 20 | 750 |