Lax 1-99
Vattentemperatur |
Datum | Namn | Vikt | Längd | Zon | Bete | Fenklippt | Kön | |
1 | 18-05-07 | Joakim Wester | 9,2 | 95 | Röd | Räka | Ja | Hane |
2 | 18-05-09 | Tomas Palm | 9,0 | 95 | Blå | Räka | Ja | Hane |
3 | 18-05-09 | Tony Garnemyr | 8,5 | 94 | Röd | Räka | Ja | Hane |
4 | 18-05-10 | Tommy Andersson | 9,1 | 89 | Blå | Räka | Ja | Hona |
5 | 18-05-10 | Christer Sundström | 7,0 | 85 | Blå | Räka | Ja | Hane |
6 | 18-05-10 | Marre | 7,2 | 87 | Blå | Räka | Ja | Hane |
7 |
18-05-11 |
Anders Bolinder | 9,4 | 96 | Röd | S-fluga | Ja | Hona |
8 |
18-05-11 |
Sefik Dedic | 7,0 | 88 | röd | S-fluga | Ja | Hona |
9 | 18-05-12 | Tommy Andersson | 7,6 | 90 | Blå | Räka | Ja | Hona |
10 | 18-05-12 | Jonas Dahlgren | 8,5 | 91 | Blå | Räka | Ja |
Hona |
11 | 18-05-12 | Jonas Dahlgren | 5,1 | 78 | Blå | Räka | Ja | Hona |
12 | 18-05-12 | JonasDahlgren | 11,5 | 104 | Blå | Räka | Ja | Hane |
13 | 18-05-12 | Martin Lenander | 7,2 | 94 | Blå | Räka | Ja | Hane |
14 | 18-05-15 | Leif Olsson | 6,6 | 82 | FVO | Fluga | Nej | Hona |
15 | 18-05-16 | Magnus Ugander | 8,7 | 95 | Blå | Räka | Ja | Hona |
16 | 18-05-17 | Henrik Lauridsen | 8,3 | 94 | Rött | Spinnare | Ja | Hona |
17 | 18-05-18 | Berra | 6,5 | 84 | Rött | Räka | Ja | Hona |
18 | 18-05-19 | Morgan Bengtsson | 8,6 | 93 | Rött | Spinfluga | Ja | Hane |
19 | 18-05-19 | Tommy Persson | 14,8 | 111 | Rött | Spinnare | Ja | Hane |
20 | 18-05-19 | Sven Hultgren | 8,8 | 95 | Rött | Spinnare | Ja | Hane |
21 | 18-05-22 | Tony Ganemyr | 9,8 | 95 | Blå | Fluga | Ja | Hona |
22 | 18-05-22 | Emil Spångberg | 11,4 | 104 | Blå | S-fluga | Nej | Hona |
23 | 18-05-23 | Magnus Ugander | 5,0 | 83 | Blå | Spinnare | Nej | Hona |
24 | 18-05-28 | Mehdi Jamejam | 6,0 | 85 | Röd | Räka | Ja | Hona |
25 | 18-05-29 | Henrik Lauridsen | 6,1 | 86 | Röd | spinare | Ja | Hane |
26 | 18-05-30 | Armin J. | 7,4 | 86 | Blå | Räka | Ja | Hona |
27 | 18-05-30 | Henrik Lauridsen | 9,8 | 97 | Böd | Spinnare | Ja | Hona |
28 | 18-05-31 | Tony Ly`ven | 6,1 | 82 | Röd | Spinnare | Ja | Hane |
29 | 18-05-31 | Tommy Persson | 7,9 | 90 | KS | Spinnare | Nej | Hane |
30 | 18-06-01 | Jonas Dahlgren | 6.3 | 86 | Blå | Räka | Ja | Hane |
31 | 18-06-01 | Orhan Hasanagic | 5,4 | 78 | Röd | S-fluga | Nej | Hona |
32 | 18-01-06 | Ali | 8,2 | 90 | Röd | Räka | Nej | Hona |
33 | 18-06-02 | L.B. Johansson | 6,5 | 84 | Röd | Räka | Nej | Hona |
34 | 18-06-02 | Christer Sundström | 6,8 | 85 | Blå | Räka | Ja | Hona |
35 | 18-06-04 | Peter Wahlfors | 4,8 | 76 | Röd | S-fluga | Nej | Hona |
36 | 18-06-05 | Royne Tegneskog | 6,0 | 84 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
37 | 18-06-05 | Anders Ihrström | 5,8 | 80 | Röd | S-fluga | Nej | Hane |
38 | 18-06-06 | Osmo S. | 5,3 | 77 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
39 | 18-06-06 | Henrik Lauridsen | 6,4 | 83 | Röd | S-fluga | Nej | Hona |
40 | 18-o6-07 | Armin J. | 5,0 | 76 | Blå | Räka | Ja | Hona |
41 | 18-06-07 | Sefik Dedic | 5,0 | 76 | Röd | S-fluga | Ja | Hona |
42 | 18-06-07 | Sefik Dedic | 8,1 | 93 | Röd | S-fluga | Ja | Hona |
43 | 18-06-08 | Magnus Ugander | 6,9 | 89 | Blå | Räka | Ja | Hona |
44 | 18-06-08 | Magnus Ugander | 9,1 | 96 | Blå | Räka | Nej | Hona |
45 | 18-06-09 | Edin Huskic | 11,6 | 108 | Röd | S-fluga | Ja |
Hona
|
46 | 18-06-09 | Blagoja Naumovski | 6,8 | 80 | Röd | S-fluga | Nej | Hona |
47 | 18-06-11 | Marre | 4,8 | 77 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
48 | 18-06-12 | Tony Garnemyr | 7,2 | 86 | Röd | Fluga | Nej | Hona |
49 | 18-06-12 | Stefan Gustavsson | 10,4 | 96 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
50 | 18-06-12 | Jonas Dahlgren | 7,2 | 87 | Blå | S-fluga | Nej | Hona |
51 | 18-06-12 | Afan Bilic | 7,3 | 89 | Röd | S-fluga | Nej | Hona |
52 | 18-06-12 | Roger Persson | 5,6 | 81 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
53 | 18-06-13 | Lars Abrahamsson | 4,5 | 74 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
54 | 18-06-13 | Magnus Ugander | 6,4 | 87 | Blå | Spinnare | Ja | Hona |
55 | 18-06-13 | Sefik Dedic | 5,5 | 83 | Röd | S-fluga | Ja | Hane |
56 | 18-06-14 | Henrik Lauridsen | 4,9 | 79 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
57 | 18-06-14 | Matti | 7,5 | 89 | KS | Spinnare | Ja | Hane |
58 | 18-06-16 | Magnus Ugander | 6,8 | 79 | Blå | Räka | Nej | Hona |
59 | 18-06-16 | Jonas Dahlgren | 6,5 | 84 | KS | Fluga | Nej | Hane |
60 | 18-06-16 | Henrik Lauridsen | 10,8 | 103 | Röd | Spinare | Nej | Hane |
61 | 18-06-17 | A Bolinder | 5,1 | 79 | Röd | Räka | Ja | Hona |
62 | 18-06-17 | Armin J | 7,6 | 87 | Blå | S-fluga | Ja | Hona |
63 | 18-06-18 | Patrik Boox | 7,8 | 86 | Blå | S-fluga | Nej | Hona |
64 | 18-06-19 | Ola Wilander | 5,0 | 75 | KS | Spinnare | Ja | Hona |
65 | 18-06-19 | Magnus Ugander | 5,4 | 81 | Blå | Räka | Nej | Hona |
66 | 18-06-19 | Magnus Ugander | 4,8 | 81 | Blå | Räka | Ja | Hona |
67 | 18-06-21 | Christer Sundström | 5,7 | 83 | KS | Mask | Nej | Hona |
68 | 18-06-21 | Marinko Radohjic | 5,0 | 82 | Röd | Spinare | ja | Hona |
69 | 18-06-21 | Rami Azzam | 6,2 | 81 | Blå | Räka | Nej | Hona |
70 | 18-06-21 | Jörgen Jacobsen | 5,5 | 80 | Blå | Fluga | Nej | Hona |
71 | 18-06-21 | Magnus Ugander | 7,5 | 91 | Blå | Räka | Ja | Hona |
72 | 18-06-21 | Magnus Ugander | 5,4 | 80 | Blå | Räka | Ja | Hona |
73 | 18-06-21 | Thomas Holm | 6,9 | 88 | Blå | Räka | Ja | Hona |
74 | 18-06-21 | Thomas Holm | 5,5 | 80 | Blå | Räka | Nej | Hona |
75 | 18-06-21 | Magnus Ugander | 9,3 | 102 | Blå | Spinfluga | Ja | Hona |
76 | 18-06-22 | Bengt Rapp | 6,8 | 86,5 | KS | Spinare | Nej | Hona |
77 | 18-06-22 | Anders Bolinder | 6,1 | 85 | Röd | Räka | Nej | Hona |
78 | 18-06-22 | Torbjörn Aamod | 7,0 | 90 | Röd | Spinare | Nej | Hona |
79 | 18-06-22 | Torbjörn Aamod | 5,5 | 80 | Röd | Spinare | Nej | Hona |
80 | 18-06-22 | Torbjörn Aamod | 4,2 | 75 | Röd | Spinare | Nej | Hona |
81 | 18-06-22 | Nedad Bajric | 6,8 | 83 | Röd | Spinare | Ja | Hona |
82 | 18-06-22 | Nedad Bajric | 7,6 | 86 | Röd | Spinare | Nej | Hona |
83 | 18-06-24 | Hjalmar Holmstedt | 5,7 | 86 | Gul | Fluga | Ja | Hane |
84 | 18-06-24 | Andrew Lewis | 5,0 | 80 | Blå | Mask | Nej | Hane |
85 | 18-06-25 | Tobias Nyberg | 7,9 | 88 | KS | Spinnare | Nej | Hona |
86 | 18-06-25 | Patrik Tegneskog | 5,1 | 83 | Röd | S-fluga | Ja | Hane |
87 | 18-06-25 | Reimo Jörg | 4,0 | 73 | KS | S-fluga | Ja | Hane |
88 | 18-06-26 | Tommy Andersson | 5,0 | 80 | Blå | Spinnare | Nej | Hona |
89 | 18-06-26 | Tommy Andersson | 8,7 | 92 | Blå | S-fluga | Ja | Hane |
90 | 18-06-26 | Jacek Nowak | 5,5 | 84 | Blå | Mask | Nej | Hona |
91 | 18-06-26 | Jacek Nowak | 6,0 | 83 | Blå | Räka | Ja | Hane |
92 | 18-06-26 | Stefan Gustavsson | 4,5 | 76 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
93 | 18-06-26 | Stefan Gustavsson | 5,0 | 77 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
94 | 18-06-26 | Fredrik Jönsson | 5,9 | 82 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
95 | 18-06-27 | Olavi. N | 5,2 | 80 | KS | S-fluga | Nej | Hona |
96 | 18-06-27 | Ronny Mathiasen | 6,3 | 83 | Röd | Spinnare | Ja | Hona |
97 | 18-06-27 | Jacek Nowak | 6,5 | 87 | Blå | Räka | Ja | Hona |
98 | 18-06-27 | Stellan Gustavsson | 5,5 | 83 | KS | Spinfluga | Nej | Hona |
99 | 18-06-27 | Reimo Jorg | 9,9 | 95 | Röd | Spinfluga | Ja | Hane |
100 | 18-06-27 | Saad Amoor | 5,6 | 80 | Röd | Spinnare | Nej |
Hane
|